기사등록 : 2011-03-23 06:45
[ 2011년 뉴욕외환시장 글로벌 달러 동향 ]
(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
03/22일 1.4198.... 80.91... 114.90... 1.6372.. 0.9032...101.08
03/21일 1.4222.... 81.06... 115.29... 1.6308.. 0.9046...100.54
03/18일 1.4171.... 80.66... 114.27... 1.6226.. 0.9028...99.68
03/17일 1.4022.... 78.88... 110.61... 1.6137.. 0.8985...97.99
03/16일 1.3889.... 79.78... 110.82... 1.6022.. 0.9083...98.31
03/15일 1.3996.... 80.74... 113.00... 1.6083.. 0.9160...99.15
03/14일 1.3993.... 81.64... 114.26... 1.6177.. 0.9242...101.97
03/11일 1.3902.... 81.88... 113.85... 1.6086.. 0.9292...101.51
03/10일 1.3791.... 82.89... 114.33... 1.6050.. 0.9321...100.03
03/09일 1.3904.... 82.75... 115.07... 1.6200.. 0.9297...101.02
03/08일 1.3901.... 82.67... 114.93... 1.6160.. 0.9352...100.96
03/07일 1.3971.... 82.22... 114.88... 1.6201.. 0.9264...101.13
03/04일 1.3983.... 82.30... 115.10... 1.6271.. 0.9257...101.37
03/03일 1.3965.... 82.38... 115.06... 1.6272.. 0.9317...101.45
03/02일 1.3862.... 81.87... 113.52... 1.6325.. 0.9237...101.66
03/01일 1.3776.... 81.89... 112.82... 1.6259.. 0.9290...101.36
02/28일 1.3802.... 81.74... 112.82... 1.6261.. 0.9287...101.80
02/25일 1.3749.... 81.66... 112.27... 1.6114.. 0.9280...101.73
02/24일 1.3801.... 81.90... 113.05... 1.6138.. 0.9260...100.90
02/23일 1.3745.... 82.48... 113.39... 1.6210.. 0.9332...100.17
02/22일 1.3654.... 82.74... 112.98... 1.6132.. 0.9385... 99.90
02/21일 1.3674.... 83.09... 113.64... 1.6219.. 0.9464...100.91
02/18일 1.3685.... 83.08... 113,72... 1.6230.. 0.9458...101.45
02/17일 1.3604.... 83.29... 113.34... 1.6171.. 0.9493...101.14
02/16일 1.3562.... 83.67... 113.48... 1.6085.. 0.9596...100.32
02/15일 1.3487.... 83.77... 113.00... 1.6125.. 0.9670... 99.61
02/14일 1.3489.... 83.27... 112.34... 1.6039.. 0.9698...100.33
02/11일 1.3546.... 83.44... 113.05... 1.5998.. 0.9732.. 100.18
02/10일 1.3600.... 83.22... 113.18... 1.6095.. 0.9689.. 100.40
02/09일 1.3729.... 82.37... 113.10... 1.6098.. 0.9578...101.16
02/08일 1.3628.... 82.32... 112.20... 1.6067.. 0.9632...101.45
02/07일 1.3585.... 82.30... 111.82... 1.6106.. 0.9553...101.33
02/04일 1.3580.... 82.20... 111.65... 1.6096.. 0.9550...101.38
02/03일 1.3632.... 81.62... 111.28... 1.6136.. 0.9455...101.53
02/02일 1.3803.... 81.54... 112.57... 1.6184.. 0.9402...100.83
02/01일 1.3830.... 81.33... 112.50... 1.6142.. 0.9354...101.18
--------------------------------------------------------
01/31일 1.3698.... 82.07... 112.36... 1.6016.. 0.9438... 99.65
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3390.... 81.11... 108.63... 1.5594.. 0.9342... 102.33
11/30일 1.2983..... 83.64... 108.60... 1.5556.. 1.0037... 95.86
10/29일 1.3916..... 80.45... 111.96... 1.6020...0.9840... 97.98
09/30일 1.3641..... 83.45... 113.85... 1.5715...0.9820... 96.68
08/31일 1.2678..... 84.04... 106.44... 1.5346...1.0148... 89.05
07/30일 1.3036..... 86.38... 112.61... 1.5688...1.0412... 90.44
06/30일 1.2234..... 88.44... 108.20... 1.4945...1.0778... 84.08
05/31일 1.2301..... 91.18... 112.17... 1.4532...1.1552... 84.53
04/30일 1.3315..... 93.92... 125.07... 1.5300...1.0759... 92.49
03/31일 1.3508..... 93.45... 126.25... 1.5180...1.0539... 91.76
02/26일 1.3614..... 88.83... 120.95... 1.5248...1.0741... 89.60
01/29일 1.3864..... 90.25... 125.13... 1.5982...1.0606... 88.41
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.4331..... 93.07... 133.40... 1.6163... 1.0358... 89.74
11/30일 1.5012..... 86.43... 129.76... 1.6450... 1.0044... 91.56
10/30일 1.4712..... 89.99... 132.38... 1.6411... 1.0259... 90.01
09/30일 1.4640..... 89.75... 131.40... 1.5986... 1.0358... 88.39
08/31일 1.4336..... 93.09... 133.47... 1.6285... 1.0588... 84.42
07/31일 1.4254..... 94.65... 134.86... 1.6699... 1.0684... 83.60
06/30일 1.4033..... 96.33... 135.17... 1.6459... 1.0858... 80.61
05/29일 1.4138..... 95.26... 134.70... 1.6170... 1.0674... 80.07
04/30일 1.3226..… 98.60... 130.43... 1.4788... 1.1404... 72.53
03/31일 1.3248..... 98.94... 131.10... 1.4322... 1.1393... 69.09
02/27일 1.2673..... 97.60... 123.72... 1.4312... 1.1698... 63.93
01/30일 1.2800..... 89.92... 114.99... 1.4496... 1.1597... 63.52
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
11/28일 1.2698..... 95.49... 121.29... 1.5400... 1.2136... 65.46
10/31일 1.2745..... 98.54... 125.59... 1.6082... 1.1586... 66.57
09/30일 1.4094... 106.12... 149.59... 1.7808... 1.1220... 79.20
08/29일 1.4669... 108.80... 159.61... 1.8225... 1.1010... 85.85
07/31일 1.5601... 107.84... 168.24... 1.9835... 1.0469... 94.17
06/30일 1.5754... 106.03... 167.08... 1.9928... 1.0205... 95.80
05/30일 1.5555... 105.41... 164.00... 1.9809... 1.0421... 95.58
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
03/31일 1.5780... 99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
* 출처: FXCM 종가는 美 동부시간 17:00 기준
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶수익률대회 1위 전문가 3인이 진행하는 고수익 증권방송!
▶검증된 전문가들의 실시간 증권방송 `와이즈핌`
[뉴스핌 Newspim]이에라 기자 (ERA@newspim.com)